Gepresenteerd door Désirée, Jan en Wim. Het merendeel van deze wijnen heeft een gouden (G) of zilveren (Z) medaille gewonnen bij de Wijnkeuring van de Lage Landen door de Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz op 10 september 2023. De rode wijnen zijn belucht.
Wijn | Producent | Prijs |
1.Prins Extra Brut 2019 | Domein Holset, Holset (LB) | € 31,00 |
2.Bergdorpje Wit 2022 (Z) | Wijndomein Sint Martinus, Vijlen (LB) | € 18,45 |
3.Cuvée Wit 2022 (G) | De Linie, Made (NB) | € 12,00 |
4.Auansati Wit 2022 (G) | Wijndomein Auansati, Kerk-Avezaath (GD) | € 14,50 |
5.Langedijker Rode 2022 (Z) | Wijndomein De Koen, Zuid-Scharwoude (NH) | € 15,00 |
6.LingeRood Cuvée Signature 2021 (G) | Betuws Wijndomein, Erichem (GD) | € 15,50 |
7.Twentewijn Sueterie Rood Select 2021 | Wijngaard Hof van Twente, Bentelo (OV) | € 16,95 |
8.Olivier 2019 (Z in 2021) | Wijndomein Sint Martinus, Vijlen (LB) | € 20,95 |
9.Frysling Rood 2018 (G) | Wijngaard de Friesling, Twijzel (FR) | € 39,95 |
Leveranciers:
Vanaf het wijngoed wijnen 3, 4, 6 en 7.
Nederlandse Streekwijnen wijnen 1, 2 en 9
Rootring Wijnen wijn 5
Wijnkoperij Jos Peters wijn 8