Wijn | Producent | Prijs |
1.Château de Lussac 2018 | Château de Lussac, Lussac Saint-Émilion www.chateaudelussac.com | € 18,95 Colruyt |
2.Château La Vaisinerie 2019 | Château La vaisinerie, Puisseguin Saint-Émilion www.chateau-vaisinerie.com) | € 14,92 Ad Bibendum |
3.Château Tour du Pas Saint-Georges 2018 | Château Tour de Pas Saint-Georges, Saint-Georges Saint-Émilion https://delbeckvignobles.com/ | € 18,65 M.Arentz |
4.Château Plaisance 2018 | Château Plaisance, Montagne Saint-Émilion www.ducourt.com | € 18,95 Jos Peters |
5.Château du Courlat 2020 Cuvée Jean-Baptiste, Vieilles Vignes | Château du Courlat, Lussac Saint-Émilion www.chateauducourlat.com | € 20,97 Ad Bibendum |
6.Château Dubard Bel-Air 2018 | Château Dubard Bel-Air, Puisseguin Saint-Émilion www.vignoblesdubard.fr | € 15,42 Het Wijnhuis |
7.Château Cap St. George 2019 | Château Cap St. George, Saint Georges Saint-Émilion www.jpjdomaines.com) | € 23,75 Topwijnen.be |
8.Château Clos de Boüard 2020 | Château Clos de Boüard, Montagne Saint-Émilion www.chateauclosdebouard.com | € 26,89 Topwijnen.be |
De presentatie